Meie vallas haldab pakendikonteinereid kolm organisatsiooni:
- Eesti Pakendiringlus (EPR)
- Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
Rõuge valla pakendikonteinerite tühjendamine 2026 (täiendamisel)
Haanja piirkond
| Asukoht | Maht ja haldaja | Tühjendamine 2026. aastal | |
|---|---|---|---|
| Haanja rahvamaja | 1,1 m3 segapakend ETO | ||
| Haanja kortermajad | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Haanja kortermajad | 5 m3 klaasikelluke EPR | 02.04, 25.06, 17.09, 10.12 | |
| Luutsniku bussipeatus | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Luutsniku bussipeatus | 3 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 30.04, 23.07, 15.10, 07.01 | |
| Plaani külakeskus | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Ruusmäe 3-k korterelamu | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 09.02, 23.02, 09.03 | |
| Ruusmäe kauplus | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Ruusmäe, Tammiku tee 17 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 30.04, 25.06, 20.08, 15.10, 10.12 | |
| Ruusmäe, Mäe tee 2 | 3 x 1,1 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Uue-Saaluse küla, Karjalauda | 4,5 m3 segapakend EPR | 16.01, 13.03, 08.05, 03.07, 28.08, 23.10, 18.12 | |
| Uue-Saaluse küla, Karjalauda | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 02.04, 25.06, 17.09, 10.12 | |
Misso piirkond
| Asukoht | Maht ja haldaja | Tühjendamine 2026. aastal | |
|---|---|---|---|
| Nopri talumeierei | 0,6 m3 segapakend TVO | 09.02, 09.03, 06.04, 04.05 | |
| Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 11.03, 03.06, 26.08 | |
| Misso alevik, Pugola tn 13 | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Misso alevik, Pugola tn 13 | 3 x 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 30.04, 23.07, 15.10, 07.01 | |
| Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 4,5 m3 segapakend ETO | ||
| Misso alevik, Tsiistre tee 3 | 2,5 m3 paber ja papp ETO | ||
Mõniste piirkond
| Asukoht | Maht ja haldaja | Tühjendamine 2026. aastal | |
|---|---|---|---|
| Kuutsi küla, koolimaja | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Kuutsi küla, koolimaja | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
| Mõniste, Pargiääre (3-k maja) | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Mõniste A&O kauplus | 2 x 1,1 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Mõniste A&O kauplus | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 30.04, 25.06, 20.08, 15.10, 10.12 | |
| Saru kortermaja parkla | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Saru küla, Hõbekuuse | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Saru küla, Hõbekuuse | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
| Saru küla, Mesitaru | 3 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
| Saru vana kauplus | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Vastse-Roosa veskitammi parkla | 3 x 1,1 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Vastse-Roosa veskitammi parkla | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
Rõuge piirkond
| Asukoht | Maht ja haldaja | Tühjendamine 2026. aastal | |
|---|---|---|---|
| Jaanipeebu külakeskus | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Kurgjärve spordibaas | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Nursi külakeskuse tiik | 1,1 m3 segapakend EPR | 23.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 01.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12, 08.01 | |
| Nursi külakeskuse tiik | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 02.04, 25.06, 17.09, 10.12 | |
| Põdra saeveski | 0,6 m3 segapakend TVO | 06.04, 29.06, 21.09, 14.12 | |
| Pärlijõe kauplus | 2,5 m3 segapakend TVO | 26.01, 09.02, 23.02, 09.03 | |
| Püssä jäätmejaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 09.02, 09.03, 06.04, 04.05 | |
| Rõuge alevik, Aia tn 2a | 0,6 m3 segapakend ETO | ||
| Rõuge alevik, Aia tn 2a | 1,1 m3 segapakend ETO | ||
| Rõuge alevik, Haanja mnt 12 | 3 m3 klaasikelluke EPR | 02.04, 25.06, 17.09, 10.12 | |
| Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 3 x 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 01.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12, 08.01 | |
| Rõuge alevik, Võru mnt 14 (bussijaam) | 5 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 05.03, 02.04, 30.04, 28.05, 25.06, 23.07, 20.08, 17.09, 15.10, 12.11, 10.12, 07.01 | |
| Rõuge lasteaed | 1,1 m3 segapakend ETO | ||
| Rõuge põhikool | 2,5 m3 segapakend TVO | 09.02, 09.03, 06.04, 04.05.2026 | |
| Rõuge, Sänna mnt 4 | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Rõuge, Sänna mnt 4 | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 02.04, 25.06, 17.09, 10.12 | |
| Rõuge, Sänna mnt 4 | 2,5 m3 paber ja papp EPR | 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07 | |
| Rõuge katlamaja | 2 x 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Rõuge jäätmejaam | 2 x 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 06.02, 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 01.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12, 08.01 | |
| Rõuge jäätmejaam | 5 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 05.03, 02.04, 30.04, 28.05, 25.06, 23.07, 20.08, 17.09, 15.10, 12.11, 10.12, 07.01 | |
| Rõuge jäätmejaam | 4,5 m3 paber ja papp EPR | 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 30.12 | |
| Savioru küla | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 09.02, 23.02, 09.03.2026 | |
| Sänna mõisahoone | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Sänna mõisahoone | 3 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 30.04, 23.07, 15.10, 07.01 | |
| Viitina kauplusehoone | 1,1 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Viitina kauplusehoone | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 30.04, 23.07, 15.10, 07.01 | |
| Viitina katlamaja | 2,5 m3 segapakend ETO | ||
Varstu piirkond
| Asukoht | Maht ja haldaja | Tühjendamine 2026. aastal | |
|---|---|---|---|
| Kangsti kortermaja postkastid | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Krabi kortermajad | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Krabi rahvamaja | 4,5 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Krabi rahvamaja | 2,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.02, 05.03, 02.04, 30.04, 28.05, 25.06, 23.07, 20.08, 17.09, 15.10, 12.11, 10.12, 07.01 | |
| Kõrgepalu küla alajaam | 2 x 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 23.02, 23.03, 20.04 | |
| Vana-Roosa surnuaed | 1,1 m3 segapakend EPR | 23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 12.06, 10.07, 07.08, 04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 25.12 | |
| Vana-Roosa surnuaed | 1,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
| Varstu, Tehnika tänav | 3 x 2,5 m3 segapakend ETO | ||
| Varstu kauplus | 2,5 m3 klaasikelluke EPR | 05.03, 28.05, 20.08, 12.11 | |
| Varstu alevik, Pilpa bussipeatus | 0,6 m3 segapakend TVO | 26.01, 09.02, 23.02, 09.03 | |
Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!
Rõuge vallas saab vanu patareisid viia järgmistesse kogumiskohtadesse:
- Coopi kauplused Haanjas, Missos, Mõnistes, Ruusmäel, Rõuges ja Varstus
- Jäätmekogumispunktid Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Vanu akusid saab viia:
- Rõuge jäätmejaama (Soojuse 4, Rõuge alevik)
- Jäätmekogumispunktidesse Haanjas (Kündja tee 4), Missos (Tsiistre tee 3) ja Mõnistes (jäätmehoidla)
Rõuge jäätmejaam on avatud E 9.00–18.30; K 9.00–16.30 ja L 9.00–16.00
Jäätmekogumispuktid Haanjas, Missos ja Mõnistes.
Vaata erinevate jäätmete kogumise kohti üle kogu Eesti kaardil: kuhuviia.ee

