Toetuse saajad 2026
2026. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
| Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
|---|---|---|
| Edgar Lindmäe | Kolga kanalisatsioon | 2131,83 |
| Peeter Tuusis | Pika juurdepääsutee | 4070,92 |
| Mirek Järv | Mäejärve puurkaev | 6500,00 |
| Edgar Lindmäe | Kolga veesüsteem | 1135,19 |
| Janek Trumm | Pihla veesüsteem | 1997,75 |
| Juri Mubarakšin Eduard Mubarakšin | Rita kanalisatsioon | 2596,92 |
| Maris Saar | Ala-Põdra salvkaev | 810,03 |
| Urmas Peegi | Kirsimäe salvkaev | 531,71 |
| Ragnar Kauts | Taara puurkaev | 6064,84 |
| Heikki Raju | Rahusaare salvkaev | 847,40 |
| Kristjan Kund | Soometalu puurkaev | 6500,00 |
| Elar Popko Tanel Allas | Uus-Pommeri ja Pommeri juurdepääsutee | 5175,88 |
| Tanno Dunaiski | Elleri veesüsteem | 1996,60 |
| Helle Mõttus | Mõtuse kanalisatsioon | 2924,55 |
| Aire Kalda | Kanni kanalisatsioon | 4798,70 |
| Ellen Kuus | Kaldemäe kanalisatsioon | 6500,00 |
| Raivo Hindrikson | Tsea kanalisatsioon | 5872,06 |
| Vaike Kuusik | Lehviku kanalisatsioon | 4523,50 |
| Andi Kõrtsmann | Pihlemäe juurdepääsutee | 3564,40 |
| Laidi Tamra | Lehela salvkaev | 3382,16 |
| Tähti Adel | Liiva kanalisatsioon | 5326,26 |
| Tauri Mihklisaar Helli Loigu | Raudla juurdepääsutee | 4461,40 |
| Indrek Siilak | Kivisilla elekter | 843,00 |
| Kaido Kuus | Kingu kanalisatsioon | 2979,26 |
| Karin Asser Uno Kangro Maris Kivistik Andi Kasak | Uue-Saaluse puurkaev | 14465,64 |
| Kokku | 100 000 |
Toetuse saajad 2025
2025. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
| Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
|---|---|---|
| Pirje Kurvits | Väike-Möldri puurkaev | 6500,00 |
| Malle Vissel, Urve Teder, Reti Hordo | Tammiku puurkaevu pumba vahetus | 716,90 |
| Tuuli Piir | Nogopalu salvkaev | 2584,35 |
| Taivo Must | Tursa kanalisatsioon | 3719,17 |
| Anu Ruus | Hutitaja salvkaev | 3821,08 |
| Alar Johanson | Mäe-Tindioru puurkaev | 6500,00 |
| Liivi Mõttus, Ilmar Udsu, Janno Ruuder | Oja puurkaevu puhastus | 4252,22 |
| Marie Sepp, Jana Sepp | Nõlva juurdepääsutee | 4343,67 |
| Tarmo Trommel, Ave Trommel | Keeni juurdepääsutee | 3175,00 |
| Veiko Eomois | Ala-Raudsepa kanalisatsioon | 5329,84 |
| Maiki Must | Ede-Harju puurkaev | 6500,00 |
| Erki Erik | Ala-Sarise puurkaev | 3424,70 |
| Meeli Moorus | Antonimäe puurkaev | 6500,00 |
| Anu Ruus | Hutitaja kanalisatsioon | 2678,92 |
| Herki-Sven Sell, Elen Sell | Hansu veesüsteem | 1695,00 |
| Tanel Allas | Pommeri puurkaev | 5400,20 |
| Marit Heinsoo | Kuusesalu salvkaev | 1788,88 |
| Katrin Parv | Kavastu juurdepääsutee | 2317,93 |
| Reet Lepikov, Linda Kraani | Robimäe juurdepääsutee | 1213,84 |
| Hugo Mõttus | Oru kanalisatsioon | 2741,64 |
| Kermo Orgla | Häeluse kanalisatsioon | 3719,17 |
| Helgi Liiv | Lepassaare juurdepääsutee | 5558,32 |
| Riho Lehiste | Kirbu salvkaev | 1750,00 |
| Jaak Peldes | Tornimäe puurkaev | 6500,00 |
| Hentrik Hein | Maasillamäe puurkaev | 6500,00 |
| Vaike Kuusik | Lehviku salvkaev | 1976,50 |
| Andrus Albrecht | Raudsepa puurkaev | 6500,00 |
| Ive Ruusamäe | Koolimaa kanalisatsioon | 3841,78 |
| Timo Kuus | Mäeotsa puurkaev | 6500,00 |
| Pille Perli | Mäeotsa salvkaev | 463,17 |
| Riho Lehiste | Kirbu kanalisatsioon | 1514,72 |
| Kokku | 120 000 |
